Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Selepe, Lwazi | 1 : 0 | Mauba MS | |||||
2. | Ndwambi, Talifhani | 1 : 0 | Mankga, Thabang | |||||
3. | Nesh | 0 : 1 | Mthunzi, Clive | |||||
4. | Mpya, Tshediso M | 1 : 0 | Jiggy | |||||
5. | Rofhiwa Mafinya | 0 : 1 | Mathivha Isi | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Selepe, Lwazi | 1746 | 4.5 | |||||
2. | Ndwambi, Talifhani | 1768 | 4.0 | |||||
3. | Mthunzi, Clive | 1935 | 3.5 | |||||
4. | Mpya, Tshediso M | 1973 | 3.5 | |||||
5. | Mankga, Thabang | 1662 | 3.0 | |||||
Zobacz wszystkich 16 zawodników |