Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akshat rastogi | Shashwat Jaisawal | ||||||
2. | Darsh Tiwari | Neelkant | ||||||
3. | Shivam 11 | Angel Arya | ||||||
4. | Anmol | Arya Gupta | ||||||
5. | Abhyuday | Sayali Agrawal | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shashwat Jaisawal | 3.0 | ||||||
2. | Akshat rastogi | 2.5 | ||||||
3. | Neelkant | 2.5 | ||||||
4. | Shivam 11 | 2.0 | ||||||
5. | Darsh Tiwari | 1458 | 2.0 | |||||
Zobacz wszystkich 13 zawodników |