Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gąsior, Norbert | 0 : 1 | Grabowski,Gabriel | |||||
2. | Bajno,Adam | + : - | Raczyński,Beniamin | |||||
3. | Mielniczuk, Michał | 0 : 1 | Bakierska,Paula | |||||
4. | Belowski,Wiktor | Chabrowski,Patryk | ||||||
5. | Szalacha,Jakub | 0 : 1 | Wiśniewski,Michał | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabowski,Gabriel | 7.0 | ||||||
2. | Bajno,Adam | 6.0 | ||||||
3. | Raczyński,Beniamin | 5.0 | ||||||
4. | Mielniczuk, Michał | 5.0 | ||||||
5. | Gąsior, Norbert | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 44 zawodników |