Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Frąckowiak, Andrzej | ½ : ½ | Górny, Stanisław | |
2. | Borowicz, Jakub | 0 : 1 | Jabłoński, Grzegorz | |
3. | Zielewicz, Piotr | 1 : 0 | Owsianny, Maciej |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frąckowiak, Andrzej | 1768 | 4.5 | |||||
2. | Borowicz, Jakub | 3.0 | ||||||
3. | Zielewicz, Piotr | 1777 | 3.0 | |||||
4. | Owsianny, Maciej | 1512 | 2.0 | |||||
5. | Górny, Stanisław | 1696 | 1.5 | |||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |