Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhang, Zhibo | Wang, Andy Rui | ||||||
2. | Ma, Quentin | Kwok, Jayden | ||||||
3. | Li, Tommy (Zhuoxuan) | Li, Yize (Roger) | ||||||
4. | Chen, Neill | Cheng, Joshua | ||||||
5. | Lin, Lucas | Li, Alyssa (Zhuojing) | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wang, Andy Rui | 1184 | 2.0 | |||||
2. | Zhang, Zhibo | 898 | 2.0 | |||||
3. | Kwok, Jayden | 1008 | 1.5 | |||||
3. | Li, Yize (Roger) | 977 | 1.5 | |||||
3. | Cheng, Joshua | 845 | 1.5 | |||||
Zobacz wszystkich 26 zawodników |