IV szkolny turniej szachowy

IV szkolny turniej szachowy
Runda 6

chess:manager
# Białe Runda 6 Czarne
1. Niesłuchowski Mariusz 7c Sp (1000) 1 : 0 Nyrć-Wyganowski Oliwer 7c Sp (1000)
2. Budzanowski Maksymilian 6c Sp (1000) 0 : 1 Świerkowski Antoni 7c Sp (1000)
3. Pachociński Roch 8d Sp (1000) 0 : 1 Bundz Kamil 5d Sp (1000)
4. Dec Szymon 5a Sp (1000) 1 : 0 Szymański Dariusz 5d Sp (1000)
5. Brudziński Karol 6c Sp (1000) 1 : 0 Gilewski Maksymilian 8d Sp (1000)
6. Radecki Maciej 8d Sp (1000) 1 : 0 Antonowicz Tymon 5a (1000)
7. Szpyt Fryderyk 7c Sp (1000) 1 : 0 Kostecki Ignacy 8d Sp (1000)
8. Kowalczyk Paweł 5e Sp (1000) 1 : 0 Kowalski Wojciech 6c Sp (1000)
9. Frączek Błażej 5d Sp (1000) 1 : 0 Radecki Karol 6c Sp (1000)
10. Nasiłowski Ignacy 6c Sp (1000) 1 : 0 Pachocińska Nela 3b Sp (1000)
11. Taperek Kuba 8d Sp (1000) 0 : 1 Pabich Jan 8d Sp (1000)
12. Augustyniak Iwo 8d Sp (1000) ½ : ½ Mieciek Mateusz 8d Sp (1000)
13. Szymański Jakub 8d Sp (1000) 0 : 1 Grützmacher Heidi 6a Sp (1000)
14. Kozolok Myroslav 8d Sp (1000) 0 : 1 Mościcki Patryk 8d Sp (1000)
15. Krysztofiuk Krzysztof 3d Sp (1000) 0 : 1 Uler Mikołaj 2b Sp (1000)
16. Pstrzoch Filip 8a Sp (1000) ½ : ½ Miśków Ryszard 8d Sp (1000)
17. Jawoszek Wojciech 5d Sp (1000) 1 : 0 Mizgalski Filip 8d Sp (1000)
18. Skalski Gabriel 3c Sp (1000) 0 : 1 Piotrowski Szymon 3d Sp (1000)
19. Wanat Mateusz 8d Sp (1000) 1 : 0 Siroic Piotr 8d Sp (1000)
20. Ojdana Adam 8d Sp (1000) 0 : 1 Okrasiński Aleksander 7c Sp (1000)
chess:manager