Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lee, Hiu Long Ryan | 1 : 0 | Wong Thomas | |||||
2. | Qian, Huang | 1 : 0 | Chu, Tsz Wai Tim | |||||
3. | He, Jiaxu Issac | 0 : 1 | Leung, Yiu Chun Matthew | |||||
4. | Lee, Tak Hei Benedict | 1 : 0 | Yip, Chi Kwan James | |||||
5. | Liang, Liyun Chelsea | 1 : 0 | Goktas, Berk | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lee, Hiu Long Ryan | 4.5 | ||||||
2. | Qian, Huang | 4.0 | ||||||
3. | Chu, Tsz Wai Tim | 3.5 | ||||||
4. | Wong Thomas | 3.5 | ||||||
5. | Liang, Liyun Chelsea | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 14 zawodników |