Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pham, Cong Minh | Ngan, Ba Hoang Nguyen | ||||||
2. | Phan Bá Việt | Nguyễn Đình Duy | ||||||
3. | Trương Anh Tuấn | Nguyễn Thuỳ Linh | ||||||
4. | Hoàng Minh Đức | Tran Nhat Phuong | ||||||
5. | Nguyễn Thảo Nguyên | Phan Công Dương | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pham, Cong Minh | 2067 | 3.0 | |||||
2. | Ngan, Ba Hoang Nguyen | 1606 | 3.0 | |||||
3. | Trương Anh Tuấn | 2.0 | ||||||
4. | Phan Bá Việt | 2.0 | ||||||
5. | Nguyễn Đình Duy | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |