Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smukowski, Bartosz | 1 : 0 | Wilk, Aleksander | |||||
2. | Soliwoda, Zygmunt | 1 : 0 | Frąc, Paweł | |||||
3. | Czarnik, Józef | 0 : 1 | Bogusz, Jerzy | |||||
4. | Soroka, Maciej | 0 : 1 | Traczyński, Piotr | |||||
5. | Klęk, Mikołaj | 0 : 1 | Ptak, Jakub | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Soliwoda, Zygmunt | 1850 | 5.5 | |||||
2. | Smukowski, Bartosz | 1868 | 5.5 | |||||
3. | Wilk, Aleksander | 1892 | 5.5 | |||||
4. | Ptak, Jakub | 1549 | 5.0 | |||||
5. | Bogusz, Jerzy | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 29 zawodników |