Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Genzling, Jérôme | 1 : 0 | Diocares, Resvin | |||||
Qi, Jason | 1 | Brak przeciwnika | ||||||
3. | Liao, Minyan | 1 : 0 | Gagnon, Pierre | |||||
4. | Humbert, Jules | 0 : 1 | Barmaan Mansouri | |||||
5. | Singher, Jean-Pierre | 0 : 1 | Turcotte, Jonathan | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Genzling, Jérôme | 2166 | 1.0 | |||||
1. | Liao, Minyan | 1717 | 1.0 | |||||
1. | Barmaan Mansouri | 1.0 | ||||||
4. | Qi, Jason | 1696 | 1.0 | |||||
4. | Kolodner, Garry | 1514 | 1.0 | |||||
Zobacz wszystkich 16 zawodników |