Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zawal, Krzysztof | 0 : 1 | Pękala, Dawid | |||||
2. | Kisiel, Wiktor | 1 : 0 | Iwulski, Krzysztof | |||||
3. | Gołębiowski, Jakub | 0 : 1 | Szmolke, Stanisław | |||||
4. | Olbrycht, Hubert | ½ : ½ | Dziuba, Michał | |||||
5. | Zawisza, Alan | 0 : 1 | Ryszka, Maciej | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szmolke, Stanisław | 1945 | 7.0 | |||||
2. | Kisiel, Wiktor | 1797 | 7.0 | |||||
3. | Zawal, Krzysztof | 1791 | 6.5 | |||||
4. | Dziuba, Michał | 1675 | 6.0 | |||||
5. | Pękala, Dawid | 1778 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 19 zawodników |