Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brodowski, Piotr | 1 : 0 | Dobbek, Mateusz | |||||
2. | Zieliński, Wojciech | 1 : 0 | Klejdysz, Dominik | |||||
3. | Belczewski, Jacek | 0 : 1 | Kempiński, Tomasz | |||||
4. | Piontke, Kamil | 0 : 1 | Andrzejewski, Konrad | |||||
5. | Andrzejewski, Jakub | 1 : 0 | Parka, Miłosz | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brodowski, Piotr | 2385 | 9.0 | |||||
2. | Zieliński, Wojciech | 2073 | 7.5 | |||||
3. | Kempiński, Tomasz | 2121 | 7.0 | |||||
4. | Andrzejewski, Jakub | 1682 | 6.5 | |||||
5. | Andrzejewski, Konrad | 1742 | 6.5 | |||||
Zobacz wszystkich 66 zawodników |