Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolasiński, Kamil | Machaj, Szymon | ||||||
2. | Grunas, Kacper | Wiekiera, Tomasz | ||||||
3. | Sucharski, Jakub | Szokało, Jan | ||||||
4. | Lisek, Adam | Malinowski, Tobiasz | ||||||
5. | Kaczmarek, Piotr | Podolecki, Wojciech | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Machaj, Szymon | 1660 | 5.0 | |||||
2. | Grunas, Kacper | 1613 | 4.0 | |||||
3. | Szokało, Jan | 1573 | 4.0 | |||||
4. | Wiekiera, Tomasz | 1579 | 4.0 | |||||
5. | Kolasiński, Kamil | 1775 | 4.0 | |||||
Zobacz wszystkich 39 zawodników |
Parite PGN
https://drive.google.com/file/d/1evS3lVzW-CrfrzMuVtSNES1wdmOa-lcg/view?usp=sharing
Turniej szachów błyskawicznych
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5201550278656000