Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meers, Hubert | ½ : ½ | Wnuk, Piotr | |||||
2. | Borowiec, Kamil | ½ : ½ | Knapik, Kamil | |||||
3. | Uzar, Wojciech | 0 : 1 | Rainer, Piotr | |||||
4. | Zysek, Kacper | ½ : ½ | Duda, Szymon | |||||
5. | Krupiński, Mikołaj | 1 : 0 | Cieśla, Adam | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wnuk, Piotr | 1993 | 6.0 | |||||
2. | Meers, Hubert | 2141 | 6.0 | |||||
3. | Knapik, Kamil | 1635 | 5.5 | |||||
4. | Rainer, Piotr | 1879 | 5.5 | |||||
5. | Borowiec, Kamil | 1746 | 5.5 | |||||
Zobacz wszystkich 67 zawodników |