Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiang, Drake | Lee, Megan | ||||||
2. | Qin, Sophia | Bokros, Christopher | ||||||
3. | Prazak, Daniel | Myers, Dylan | ||||||
4. | Berends, Colin | Garz, Liam | ||||||
5. | Cotteret, Eric | Kayser, Elliott | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiang, Drake | 1540 | 4.0 | |||||
2. | Qin, Sophia | 1119 | 3.0 | |||||
3. | Lee, Megan | 2105 | 3.0 | |||||
4. | Bokros, Christopher | 3.0 | ||||||
5. | Prazak, Daniel | 2074 | 2.0 | |||||
Zobacz wszystkich 14 zawodników |