Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIFTAHUL ABROR - Lengkong | 1 : 0 | TAMHIDIYAH - Rembul | |||||
2. | MUBTADIIN - Karangmulya | 0 : 1 | BAITURRIDWAN - Buniwah | |||||
3. | BUSTANUL KHOEROT 01 - Tuwel | 1 : 0 | MIFTAHUL ULUM 01 - Pucangluwuk | |||||
4. | IKHSANIYAH - Karang jambu | 0 : 1 | DARUL HIKAM - dk Tere | |||||
5. | AL HIDAYAH - Dukuhtengah | 1 : 0 | HIDAYATUL MUBTADIIN - Karanganyar | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIFTAHUL ABROR - Lengkong | 5.0 | ||||||
2. | TAMHIDIYAH - Rembul | 4.0 | ||||||
3. | BAITURRIDWAN - Buniwah | 4.0 | ||||||
4. | DARUL HIKAM - dk Tere | 4.0 | ||||||
5. | BUSTANUL KHOEROT 01 - Tuwel | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 28 zawodników |