Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakimiuk, Kacper | 0 : 1 | Słomba, Maksymilian | |||||
2. | Szęszoł, Weronika | 0 : 1 | Kułak, Przemysław | |||||
3. | Jakubek, Dawid | 0 : 1 | Kądzielawa, Jakub | |||||
4. | Książek, Michał | 1 : 0 | Gąska, Karol | |||||
5. | Sowiźrał, Kacper | 0 : 1 | Świerczyński, Kacper | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kułak, Przemysław | 1401 | 8.0 | |||||
2. | Jakimiuk, Kacper | 7.5 | ||||||
3. | Słomba, Maksymilian | 1430 | 6.5 | |||||
4. | Szęszoł, Weronika | 1425 | 6.0 | |||||
5. | Świerczyński, Kacper | 6.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 39 zawodników |