Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FL/SPJ-SUBA | 1 : 0 | STEM-SALAZAR | |||||
2. | G7-LORENZO | 1 : 0 | G10-JUMAWAN | |||||
3. | STE-Dela Cruz, Jhunrey | 1 : 0 | G10-VEREÑO | |||||
4. | ABM-MANALANG | 1 : 0 | G9-Agustin | |||||
5. | TVL-PANGANIBAN | 1 : 0 | SPS/SPA-OLIVEROS | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FL/SPJ-SUBA | 5.0 | ||||||
2. | STEM-SALAZAR | 4.0 | ||||||
3. | STE-Dela Cruz, Jhunrey | 4.0 | ||||||
4. | G7-LORENZO | 4.0 | ||||||
5. | G10-VEREÑO | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 23 zawodników |