Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagły, Wojciech | 1 : 0 | Hulka, Valentyn | |||||
2. | Madajczak, Piotr | ½ : ½ | Śmietańska, Wiktoria | |||||
3. | Frąc, Piotr | 1 : 0 | Kowalczyk, Wojciech | |||||
4. | Grossmann, Ryszard | 0 : 1 | Rzewnicki, Paweł | |||||
5. | Somyk, Marcin | 1 : 0 | Śmietański, Marek | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagły, Wojciech | 2040 | 6.0 | |||||
2. | Hulka, Valentyn | 2247 | 6.0 | |||||
3. | Śmietańska, Wiktoria | 2094 | 5.5 | |||||
4. | Madajczak, Piotr | 2110 | 5.0 | |||||
5. | Frąc, Piotr | 2042 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 42 zawodników |
RAPID – 12.07, 19.07, 26.07, 9.08, 16.08, 23.08, 30.08, 13.09, 20.09, 27.09, 11.10, 18.10, 25.10, 15.11, 22.11, 29.11, 13.12, 20.12
BLITZ – 2.08, 6.09, 4.10, 8.11, 6.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.