Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 1 : 0 | Wei, Yi | |||||
2. | Patil Vedant | 1 : 0 | Vaishali, Rameshbabu | |||||
3. | Vachier-Lagrave, Maxime | 0 : 1 | Kritika Neir | |||||
4. | Murzin, Volodar | 0 : 1 | Nakamura, Hikaru | |||||
5. | Gukesh D | 0 : 1 | Nepomniachtchi, Ian | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kritika Neir | 2554 | 12.5 | |||||
2. | Carlsen, Magnus | 2889 | 12.5 | |||||
3. | Patil Vedant | 2742 | 12.5 | |||||
4. | Nakamura, Hikaru | 2860 | 12.0 | |||||
5. | Nepomniachtchi, Ian | 2770 | 12.0 | |||||
Zobacz wszystkich 40 zawodników |