Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewna, Nikodem | 1501 | |||||
2. | Gardzielewska, Kornelia | 1400 | |||||
3. | Yu, Qian | 1400 | |||||
4. | Janisiewicz, Karol | 1400 | |||||
5. | Łęcki, Adam | 1400 | |||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.