Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brzezina, Piotr | 1 : 0 | Hlubek, Tymoteusz | |||||
2. | Kordowski, Łukasz | ½ : ½ | Pawleta, Mateusz | |||||
3. | Smoliński, Wojciech | 1 : 0 | Fronia, Michał | |||||
4. | Musiał, Bartosz | 0 : 1 | Oleś, Mateusz | |||||
5. | Gruszczyński, Mirosław | 0 : 1 | Niesyt, Michał | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brzezina, Piotr | 2032 | 7.5 | |||||
2. | Smoliński, Wojciech | 1914 | 7.5 | |||||
3. | Pawleta, Mateusz | 1699 | 7.0 | |||||
4. | Kordowski, Łukasz | 1886 | 6.5 | |||||
5. | Oleś, Mateusz | 1925 | 6.5 | |||||
Zobacz wszystkich 47 zawodników |