Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szczotka, Leon | 1 : 0 | Głowacki, Szymon | |||||
2. | Konopko, Piotr | 1 : 0 | Wasilewski, Stanisław | |||||
3. | Szumiński, Aleksander | 1 : 0 | Żukowski, Edward | |||||
4. | Tylęda, Marcel | 1 : 0 | Wojciechowska, Michalina | |||||
5. | Sienkiewicz, Konstanty | 0 : 1 | Blaut, Leon | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Głowacki, Szymon | 5.0 | ||||||
2. | Konopko, Piotr | 4.5 | ||||||
3. | Szumiński, Aleksander | 4.5 | ||||||
4. | Tylęda, Marcel | 4.0 | ||||||
5. | Wasilewski, Stanisław | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 16 zawodników |