Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andriychuk, Oksana | ½ : ½ | Fesyuk, Danylo | |||||
2. | Калагурка Олексій | 0 : 1 | Петров Глєб | |||||
3. | Богданов Станіслав | 1 : 0 | Терлецький Данило | |||||
4. | Плекан Роман | 1 : 0 | Максимів Тарас | |||||
5. | Висоцький Олексій | 1 : 0 | Новічевський Всеволод | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fesyuk, Danylo | 6.0 | ||||||
2. | Петров Глєб | 5.5 | ||||||
3. | Andriychuk, Oksana | 5.5 | ||||||
4. | Богданов Станіслав | 5.0 | ||||||
5. | Плекан Роман | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 30 zawodników |