Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horvat, Rudjer | 0 : 1 | Muhvic, Damir | |||||
2. | Horvat, Sasa | ½ : ½ | Filipović, Eugen | |||||
3. | Host, Marko | 1 : 0 | Nekic, Luka | |||||
4. | Koljanin, Nikoleta | 1 : 0 | Goronja, Stjepan | |||||
5. | Brečević, Roko | 1 : 0 | Knapić, Roman | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muhvic, Damir | 2240 | 6.0 | |||||
2. | Horvat, Sasa | 2101 | 4.5 | |||||
3. | Filipović, Eugen | 4.0 | ||||||
4. | Host, Marko | 4.0 | ||||||
5. | Koljanin, Nikoleta | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 17 zawodników |