Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VAIBHAV KARTHIKEYA | 1 : 0 | SRIRAM KARTHIKEYA | |||||
2. | AADHRITH | 0 : 1 | VAIBHAV | |||||
3. | ANIK | 0 : 1 | JAISHNA SREE | |||||
4. | RITWIK NANDHAN | 1 : 0 | VISHRUTH | |||||
5. | AARNAV SINGH | 1 : 0 | THANMAY | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VAIBHAV KARTHIKEYA | 4.0 | ||||||
2. | RITWIK NANDHAN | 4.0 | ||||||
3. | JAISHNA SREE | 4.0 | ||||||
4. | SRIRAM KARTHIKEYA | 4.0 | ||||||
5. | VAIBHAV | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 23 zawodników |