Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mateusz F. | 1 : 0 | Alan R. | |
2. | Oskar M. | 1 : 0 | Alan Sz. | |
3. | Xavier K. | 1 : 0 | Hubert S. |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mateusz F. | 3.0 | ||||||
2. | Alan R. | 2.0 | ||||||
3. | Xavier K. | 1.5 | ||||||
4. | Oskar M. | 1.5 | ||||||
5. | Alan Sz. | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 7 zawodników |