Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bavish K | Shraddha Rajaganapathy | ||||||
2. | Adarsh A | Berwin Thomas A | ||||||
3. | Dhakshan C | Bathrinath S | ||||||
4. | MAYURAN KS | Jeevesh MS | ||||||
5. | Kaniishk M | Pranil Satheesh S | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shraddha Rajaganapathy | 1447 | |||||
2. | Adarsh A | ||||||
3. | Bathrinath S | ||||||
4. | MAYURAN KS | ||||||
5. | Pranil Satheesh S | ||||||
Zobacz wszystkich 28 zawodników |