Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CASTRO FABIÁN ALEXANDER | 0 : 1 | MULLO GIANFRANCO | |||||
2. | DÁVILA MATEO JAVIER | 1 : 0 | CHACÓN VALERIA | |||||
3. | SORIANO SANTIAGO ELIAM | 0 : 1 | COMASISIN LEONEL | |||||
4. | PÉREZ DOMINIC ANDRÉS | 1 : 0 | GUTIÉRREZ HARHAIA | |||||
5. | VILLAMARÍN ITHAN | 0 : 1 | BASSANTES RENATO ALEJANDRO | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DÁVILA MATEO JAVIER | 7.0 | ||||||
2. | MULLO GIANFRANCO | 7.0 | ||||||
3. | COMASISIN LEONEL | 5.5 | ||||||
4. | PÉREZ DOMINIC ANDRÉS | 5.0 | ||||||
5. | CASTRO FABIÁN ALEXANDER | 4.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |