Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berliński, Grzegorz | 1 : 0 | Hryszkiewicz, Robert | |||||
2. | Szpak, Przemysław | 1 : 0 | Kuriata, Karol | |||||
3. | Grech, Szymon | 0 : 1 | Grech, Mariusz | |||||
4. | Chebes, Nikola | 0 : 1 | Potajewicz, Patryk | |||||
5. | Tłok, Tomasz | 1 : 0 | Groszek, Ryszard | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berliński, Grzegorz | 1705 | 7.0 | |||||
2. | Szpak, Przemysław | 5.0 | ||||||
3. | Kuriata, Karol | 1581 | 5.0 | |||||
4. | Grech, Mariusz | 1513 | 5.0 | |||||
5. | Hryszkiewicz, Robert | 1527 | 4.0 | |||||
Zobacz wszystkich 15 zawodników |