| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzesicki, Olaf | 0 : 1 | Barszczewski, Piotr | |||||
| 2. | Sakowski, Oskar | 1 : 0 | Kowalewski, Franciszek | |||||
| 3. | Gliński, Wojciech | ½ : ½ | Kowalewska, Helena | |||||
| 4. | Rusanowski, Jan | 1 : 0 | Kosak, Krystian | |||||
| 5. | Amrogowicz, Jan | 1 : 0 | Żukowski, Cyprian | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barszczewski, Piotr | 1432 | 6.5 | |||||
| 2. | Sakowski, Oskar | 1467 | 5.5 | |||||
| 3. | Kowalewska, Helena | 4.5 | ||||||
| 4. | Gliński, Wojciech | 4.5 | ||||||
| 5. | Amrogowicz, Jan | 1605 | 4.5 | |||||
| Zobacz wszystkich 20 zawodników | ||||||||
