Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dominguez Perez, Leinier | ½ : ½ | Wei, Yi | |
2. | Niemann, Hans Moke | 0 : 1 | Vidit, Santosh Gujrathi | |
3. | Firouzja, Alireza | 0 : 1 | Harikrishna, Pentala |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vidit, Santosh Gujrathi | 2673 | 6.5 | |||||
2. | Harikrishna, Pentala | 2641 | 5.0 | |||||
3. | Wei, Yi | 2711 | 5.0 | |||||
4. | Niemann, Hans Moke | 2734 | 5.0 | |||||
5. | Dominguez Perez, Leinier | 2630 | 4.5 | |||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |