Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pstrzoch O | 1 : 0 | Brudziński K | |||||
2. | Pachociński R | 0 : 1 | Budzanowski Maks | |||||
3. | Kowalczyk P | 1 : 0 | Okrasiński A | |||||
4. | Nyrć Oliwer | 1 : 0 | Szpyt Fryderyk | |||||
5. | Grützmacher H | 0 : 1 | Kotowski J | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brudziński K | 2.0 | ||||||
1. | Pstrzoch O | 2.0 | ||||||
3. | Pachociński R | 2.0 | ||||||
4. | Kowalczyk P | 1.0 | ||||||
5. | Bundz Kamil | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 20 zawodników |