Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaczmarczyk, Dominika | 1 : 0 | Augustyniak, Zofia | |||||
2. | Sewohl, Alicja | 0 : 1 | Jankowska, Aniela | |||||
3. | Witkowska, Amelia | 1 : 0 | Płóciennik, Marta | |||||
4. | Włodarczyk, Julia | 1 : 0 | Domagalska, Hanna | |||||
5. | Walkowska, Antonina | 0 : 1 | Kilarska, Anna | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaczmarczyk, Dominika | 1620 | 7.5 | |||||
2. | Jankowska, Aniela | 1591 | 7.5 | |||||
3. | Witkowska, Amelia | 1475 | 7.5 | |||||
4. | Włodarczyk, Julia | 6.0 | ||||||
5. | Kilarska, Anna | 1512 | 5.5 | |||||
Zobacz wszystkich 17 zawodników |