Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraiouchkine, Nikita | 0 : 1 | Sai, Krishna G V | |||||
2. | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 1 : 0 | Masse, Hugues | |||||
3. | Turcotte, Jonathan | 0 : 1 | Kolodner, Garry | |||||
4. | Bahmani, Amirali | 0 : 1 | St-Germain, Jack | |||||
5. | Duval, Mathieu | 1 : 0 | Karkheck, Mitchell | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 2339 | 5.5 | |||||
2. | Sai, Krishna G V | 2409 | 5.5 | |||||
3. | Kolodner, Garry | 1737 | 5.0 | |||||
4. | Kraiouchkine, Nikita | 2244 | 4.0 | |||||
5. | Masse, Hugues | 2203 | 4.0 | |||||
Zobacz wszystkich 31 zawodników |