Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ravikumar | Ankur Khurana | ||||||
2. | Sunlal Moktan | Arjun Lamcchane | ||||||
3. | Arjuna | Phoebe Miranda | ||||||
4. | Vamshi krishna lekkala | Ashok Chhetri | ||||||
5. | Davies | sharath chandra challa | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ankur Khurana | 1.0 | ||||||
1. | Arjun Lamcchane | 1.0 | ||||||
1. | Arjuna | 1.0 | ||||||
1. | Ashok Chhetri | 1.0 | ||||||
1. | Davies | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 32 zawodników |