Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ratajczak Agnieszka | 1 : 0 | Fic Piotr | |||||
2. | Frąszczak Mateusz | 1 : 0 | Płonka Oliwier | |||||
3. | Płóciennik Szymon | 1 : 0 | Tomaczak Jakub | |||||
4. | Fabjan Nikodem | 1 : 0 | Jakub Maik | |||||
5. | Kluczyk Nikola | 0 : 1 | Frąszczak Marceli | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomaczak Jakub | 1.0 | ||||||
2. | Frąszczak Mateusz | 1.0 | ||||||
2. | Płóciennik Szymon | 1.0 | ||||||
2. | Ratajczak Agnieszka | 1.0 | ||||||
5. | Fic Piotr | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 11 zawodników |