Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61. | STEBEL, Tomasz | 1 : 0 | ZYZAK, Igor | |||||
62. | SKORUPA, Leon | 1 : 0 | WRZOS, Bartosz | |||||
63. | MERKER, Igor | 0 : 1 | KACZYŃSKI, Szymon | |||||
64. | DZIDA, Mikołaj | 1 : 0 | JANUSZEK, Piotr | |||||
65. | ŻYREK, Leon | 1 : 0 | KOPEĆ, Karol | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STEBEL, Tomasz | 5.0 | ||||||
2. | SKORUPA, Leon | 5.0 | ||||||
3. | ZYZAK, Igor | 1603 | 4.0 | |||||
4. | KACZYŃSKI, Szymon | 4.0 | ||||||
5. | DZIDA, Mikołaj | 3.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 13 zawodników |