Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | David Zhong | 1 : 0 | Devansh Mehta | |
2. | Miles | 0 : 1 | Priyesh | |
Eshwar | 1 | Brak przeciwnika |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Zhong | 3.0 | ||||||
2. | Miles | 2.0 | ||||||
3. | Devansh Mehta | 2.0 | ||||||
4. | Priyesh | 1.5 | ||||||
5. | Eshwar | 0.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 7 zawodników |