| Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasprzyk, Michał | 1720 | |||||
| 2. | Wiśniewski, Iwo | 1586 | |||||
| 3. | Bryła, Radosław | 1574 | |||||
| 4. | Kisicki, Przemysław | 1546 | |||||
| 5. | Szlendak, Wojciech | 1511 | |||||
| Zobacz wszystkich 40 zawodników | |||||||
Komunikat pojawi się bliżej terminu zawodów
Turniej zgłoszony do FIDE
Zapraszamy do śledzenia i zapisów
planowane grupy:
A do lat 7
B do lat 11
C do lat 15
OPEN do FIDE