Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śnieżyński Maksymilian | 1 : 0 | Hoffmann Szymon | |||||
2. | Bączkowski Alan | 0 : 1 | Kruk Wiktor | |||||
3. | Łodaj Wojciech | 0 : 1 | Zenel Marcel | |||||
4. | Starzyński Marcin | 0 : 1 | Napierała Filip | |||||
5. | Zieliński Sebastian | 1 : 0 | Płoszajczak Roksana | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruk Wiktor | 4.0 | ||||||
2. | Śnieżyński Maksymilian | 4.0 | ||||||
3. | Hoffmann Szymon | 3.0 | ||||||
4. | Zieliński Sebastian | 3.0 | ||||||
5. | Zenel Marcel | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 22 zawodników |