Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kołodziejczyk, Bartosz | 1 : 0 | Sowa, Robert | |||||
2. | Wieczorek, Jakub | 1 : 0 | Wiśniowski, Franciszek | |||||
3. | Leks, Emilia | 1 : 0 | Knysak, Łukasz | |||||
4. | Jeliński, Adam | 0 : 1 | Libura, Mikołaj | |||||
5. | Stochel, Rafał | 1 : 0 | Kruszyński, Jacek | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kołodziejczyk, Bartosz | 6.5 | ||||||
2. | Wieczorek, Jakub | 1946 | 6.0 | |||||
3. | Libura, Mikołaj | 1449 | 5.0 | |||||
4. | Leks, Emilia | 1525 | 5.0 | |||||
5. | Sowa, Robert | 4.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 28 zawodników |