Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciemniewski, Bartosz | Jakubiec, Nikodem | ||||||
2. | Kluk, Szymon | Sarapata, Tobiasz | ||||||
3. | Rybicki, Szymon | Draus, Victor | ||||||
4. | Litwin, Jakub | Stankowski, Kordian | ||||||
5. | Skabrat, Jakub | Osemlak, Jan | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakubiec, Nikodem | 3.0 | ||||||
2. | Kluk, Szymon | 3.0 | ||||||
3. | Ciemniewski, Bartosz | 3.0 | ||||||
4. | Draus, Victor | 2.0 | ||||||
5. | Sarapata, Tobiasz | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 22 zawodników |