Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, Monika | 1 : 0 | Carlsen, Ella | |||||
2. | Duda, Jan-Krzysztof | ½ : ½ | Kowalski, Maciej | |||||
3. | Naroditsky, Daniel | 0 : 1 | Ding, Liren | |||||
4. | Capablanca, Jose | ½ : ½ | Wei, Yi | |||||
5. | Murzin, Volodar | ½ : ½ | Vachier-Lagrave, Maxime | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, Monika | 2503 | 6.5 | |||||
2. | Ding, Liren | 2537 | 6.0 | |||||
3. | Kowalski, Maciej | 2569 | 5.5 | |||||
4. | Duda, Jan-Krzysztof | 2593 | 5.5 | |||||
5. | Murzin, Volodar | 2551 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 20 zawodników |