Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zboch, Łucja | 1 : 0 | Koselska, Klaudia | |||||
2. | Rewińska, Alicja | 0 : 1 | Mochalska, Alicja | |||||
3. | Szałek, Martyna | ½ : ½ | Gronowska, Emilia | |||||
4. | Jankowska, Nikola | 0 : 1 | Desperak, Zofia | |||||
5. | Gacoń, Aurelia | ½ : ½ | Grabicka, Judyta | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zboch, Łucja | 4.0 | ||||||
2. | Mochalska, Alicja | 3.0 | ||||||
3. | Koselska, Klaudia | 2.5 | ||||||
4. | Gronowska, Emilia | 2.0 | ||||||
5. | Rewińska, Alicja | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 11 zawodników |