Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medina Zaragoza, Pedro Bernardo | 1 : 0 | Perez Villa, Daniel | |||||
2. | Yanez Melendez, Carlos Arturo | 1 : 0 | Sanchez Lopez, Brian Ricardo | |||||
3. | Moya Betanzos, Nahum | 1 : 0 | Bernal Guzman, Santiago Emmanuel | |||||
4. | Moran Morales, Miguel Angel | 0 : 1 | Lopez Barrera, Ivan Alfredo | |||||
5. | Leyva Murillo, Noe | 0 : 1 | Michel Sanchez, Francisco Javier | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medina Zaragoza, Pedro Bernardo | 1690 | 4.5 | |||||
2. | Yanez Melendez, Carlos Arturo | 1945 | 4.0 | |||||
3. | Moya Betanzos, Nahum | 1826 | 4.0 | |||||
4. | Sanchez Lopez, Brian Ricardo | 1842 | 3.0 | |||||
5. | Michel Sanchez, Francisco Javier | 1611 | 3.0 | |||||
Zobacz wszystkich 17 zawodników |