Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | ½ : ½ | So, Wesley | |||||
2. | Giri, Anish | 0 : 1 | So, Patryk | |||||
3. | Anand, Vishy | ½ : ½ | Polgar, Judit | |||||
4. | Nakamura, Hikaru | ½ : ½ | Praggnanandhaa, Rameshbabu | |||||
5. | Gukesh D | ½ : ½ | Polgar, Jakub | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | So, Patryk | 9.0 | ||||||
2. | So, Wesley | 2866 | 8.5 | |||||
3. | Anand, Vishy | 2672 | 7.5 | |||||
4. | Praggnanandhaa, Rameshbabu | 2719 | 7.0 | |||||
5. | Polgar, Jakub | 7.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 36 zawodników |