Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomb, Maroun | 0 : 2 | Rodrigue-Lemieux, Shawn | |||||
2. | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 2 : 0 | Nassif, Aba | |||||
3. | Kraiouchkine, Nikita | 0 : 2 | Sai, Krishna G V | |||||
4. | Bouchard, Félix | 1 : 1 | Saha, Ananda | |||||
5. | Jaferian, Koosha | 2 : 0 | Ramesan, Raunak Amit | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodrigue-Lemieux, Shawn | 2530 | 13.5 | |||||
2. | Chiku-Ratte, Olivier-Kenta | 2341 | 10.5 | |||||
3. | Sai, Krishna G V | 2347 | 10.0 | |||||
4. | Jaferian, Koosha | 2260 | 9.5 | |||||
5. | Saha, Ananda | 2064 | 8.5 | |||||
Zobacz wszystkich 28 zawodników |