| Białe | Wynik | Czarne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oczachowski, Jan | 3 : 1 | Brzozowski, Szymon | |||||
| 2. | Karczewski, Błażej | 2 : 2 | Wachowicz, Stanisław | |||||
| 3. | Wantoch-Rekowska, Laura | 1 : 3 | Gappa, Adam | |||||
| 4. | Bielicki, Emil | 3 : 1 | Lewandowski, Oliwier | |||||
| 5. | Łyczywek, Michał | 3 : 1 | Yu, Jie | |||||
| Zobacz wszystkie | ||||||||
| Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oczachowski, Jan | 1611 | 19.0 | |||||
| 2. | Karczewski, Błażej | 1609 | 18.0 | |||||
| 3. | Gappa, Adam | 1605 | 18.0 | |||||
| 4. | Brzozowski, Szymon | 17.0 | ||||||
| 5. | Wachowicz, Stanisław | 17.0 | ||||||
| Zobacz wszystkich 31 zawodników | ||||||||
Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie, ul. Tysiąclecia 1, 89-200 Szubin
Start turnieju: 10.00
Wpisowe: 30zł
Potwierdzenie udziału: 9:00 - 9:45.
Osoby niepotwierdzone w tym czasie mogę przystąpić do turnieju od kolejnej rundy. Aktualne informacje związane z turniejem dostępne są na profilu facebooka Informacje organizacyjne związane z turniejem, zawsze w piątek poprzedzający turniej. W polu Wiadomość w formularzu rejestracyjnym należy podać szkołę i klasę, do której uczęszcza zawodnik. Regulamin ligi