Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Kołodziejuk, Marcel | 0 : 1 | Okniński, Maksymilian | |||||
20. | Krasuski, Jan | 1 : 0 | Niemirka, Kacper | |||||
21. | Tarkowska, Dominika | 0 : 1 | Wojtasiński, Piotr | |||||
22. | Łukaszuk, Szymon | 0 : 1 | Wróblewska, Alicja | |||||
23. | Wdowicz, Weronika | 1 : 0 | Plichta, Aleksander | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Okniński, Maksymilian | 7.0 | ||||||
2. | Krasuski, Jan | 5.5 | ||||||
3. | Wojtasiński, Piotr | 5.5 | ||||||
4. | Kołodziejuk, Marcel | 5.0 | ||||||
5. | Niemirka, Kacper | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 40 zawodników |